軽量鋼矢板・アルミ矢板
軽量鋼矢板(LSP2型)


種類 | m当りの 所要枚数(枚) | 寸法(㎜) | ||
| t | w | h | ||
| LSP-2型 | 4 | 5.0 | 107 | 59.7 |
| 長さ | 重量 |
| 2M | 29.6㎏ |
| 2.5M | 37㎏ |
| 3M | 44.4㎏ |
| 3.5M | 51.8㎏ |
| 4M | 59.2㎏ |
| 4.5M | 66.6㎏ |
アルミ矢板

| 有効幅 | 長さ |
333mm | 1.5m |
| 2m | |
| 2.5m | |
| 3m | |
| 3.5m | |
| 4m |

押込みヘッド・引抜工具




種類 | m当りの 所要枚数(枚) | 寸法(㎜) | ||
| t | w | h | ||
| LSP-2型 | 4 | 5.0 | 107 | 59.7 |
| 長さ | 重量 |
| 2M | 29.6㎏ |
| 2.5M | 37㎏ |
| 3M | 44.4㎏ |
| 3.5M | 51.8㎏ |
| 4M | 59.2㎏ |
| 4.5M | 66.6㎏ |

| 有効幅 | 長さ |
333mm | 1.5m |
| 2m | |
| 2.5m | |
| 3m | |
| 3.5m | |
| 4m |


